Seizoen 2009/10

Eindstand - poule OK

OK Blokk.1 Best1 Bazar.1 P.B.F.1 VCE/P.1 Nat1 ODI1 Antar.1 VCSB1 Tamar1 Geldr.2
1 VC Blokkart 1 20-50   pro? 1-3 3-1 1-3 1-3 3-1 2-2 3-1 2-2 4-0 4-0
2 V.V.C. Best 1 20-50 1 1-3   4-0 1-3 3-1 2-2 3-1 2-2 1-3 4-0 2-2
3 't Bazarke 1 20-47 0 2-2 0-4   2-2 3-1 1-3 2-2 2-2 4-0 2-2 3-1
4 P.B.F.volleybal 1 20-47 0 3-1 1-3 0-4   1-3 4-0 2-2 2-2 2-2 3-1 4-0
5 VCE/PSV 1 20-45   2-2 0-4 3-1 2-2   2-2 1-3 2-2 3-1 3-1 2-2
6 VC Nat Lab 1 20-43   2-2 2-2 1-3 4-0 2-2   2-2 3-1 3-1 4-0 3-1
7 VC ODI 1 20-42   2-2 3-1 0-4 2-2 1-3 2-2   2-2 1-3 3-1 2-2
8 Antares/Air Liquide 1 20-36 0 1-3 1-3 2-2 2-2 1-3 2-2 1-3   4-0 1-3 3-1
9 VCSB 1 20-35 0 0-4 2-2 1-3 1-3 0-4 3-1 1-3 3-1   3-1 4-0
10 Tamar 1 20-22   0-4 1-3 0-4 0-4 3-1 1-3 2-2 0-4 2-2 deg 2-2
11 VC Geldrop 2 20-21 1 1-3 1-3 0-4 0-4 0-4 3-1 0-4 3-1 1-3 2-2 deg

Eindstand poule 2A

2A Rooi/.1 Blixe.1 Primo2 P.B.F.2 NUVO3 Atrot.1 Skand.1 VCE/P.4 Blokk.3 VCSB2 Antar.4
1 VV Rooi/ADR 1 20-47   1-2 2-1 2-1 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0
2 Blixembosch 1 20-47   3-0 pro 2-1 3-0 3-0 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0
3 VC Primo 2 20-47   2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0
4 P.B.F.volleybal 2 20-41   0-3 1-2 2-1   2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0
5 NUVO '68 3 20-31   1-2 0-3 2-1 0-3   1-2 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0
6 Atrotos/v.Engelen 1 20-28   0-3 0-3 0-3 1-2 2-1   2-1 1-2 2-1 3-0 3-0
7 VC Skandia 1 20-22   0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2   1-2 3-0 1-2 3-0
8 VCE/PSV 4 20-20   0-3 0-3 0-3 1-2 2-1 3-0 1-2   1-2 1-2 0-3
9 VC Blokkart 3 20-17   0-3 1-2 0-3 0-3 1-2 0-3 1-2 0-3   3-0 0-3
10 VCSB 2 20-17 0 1-2 0-3 1-2 0-3 2-1 1-2 1-2 2-1 0-3   3-0
11 Antares/Air Liquide 4

20-12

1 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 1-2 0-3 1-2 2-1 2-1  deg

Eindstand - poule 3A

3A NUVO4 VCSB3 Bravo3 Tamar3 Primo3 Nuvoc3 Blokk.4 Rieth.1 Waalr.4 VML/F.2 Rieth.2
1 NUVO '68 4 20-45 2 pro 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 3-0
2 VCSB 3 20-39   2-1 pro 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0
3 Bravo '99 3 20-39 1 1-2 3-0   3-0 0-3 3-0 3-0 3-0 3-0 1-2 3-0
4 Tamar 3 20-37 0 1-2 0-3 2-1   2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0
5 VC Primo 3 20-36   2-1 1-2 1-2 1-2   2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0
6 Nuvoc 3 20-32   0-3 0-3 1-2 1-2 2-1   3-0 2-1 3-0 2-1 3-0
7 VC Blokkart 4 20-29 0 0-3 2-1 1-2 2-1 3-0 1-2   1-2 3-0 2-1 3-0
8 VC Riethoven 1 20-26   0-3 1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 1-2   2-1 1-2 2-1
9 VC Waalre 4 20-21   1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 0-3 1-2 1-2   3-0 3-0
10 VML/Flow Offset 2 20-18   0-3 0-3 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 0-3 2-1   2-1
11 VC Riethoven 2

20-5

0 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3 2-1 0-3